Mars Double Chocolate jemné cookies 162g
Kód: 12824Detailní popis produktu
Obsah: 162g
Výživové hodnoty ve 100g/ % referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal):
| Energie kJ | 1935 | 26 | |
| Energie kcal | 462 | 26 | |
| Tuk v g | 20,4 | 35 | |
| z toho nenasycené mastné kys. g | 10,5 | 55 | |
| Sacharidy v g | 64,3 | 38 | |
| z toho cukry v g | 34 | 39 | |
| Bílkoviny v g | 4,5 | 10 | |
| Sůl v g | 0,53 | 17 |
Dovezeno z Anglie
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sladkosti |
|---|---|
| EAN: | 5060402908040 |
| Výrobce: | Mars |
| Značka: | M&M's |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
